 管:是把抽出地面的油、气或水,通过管线管输送到石油和天然气工业企业。管线管包括无缝和焊接管两种,其管端有平端、带螺纹端和承口端;其连接方式为端头焊接、接箍连接、承插连接等。
					
						管:是把抽出地面的油、气或水,通过管线管输送到石油和天然气工业企业。管线管包括无缝和焊接管两种,其管端有平端、带螺纹端和承口端;其连接方式为端头焊接、接箍连接、承插连接等。
	用途:用于石油、天然气工业中的气、水、油输送
	API SPEC 5L-2011(管线管规范),是美国石油学会编制并发布的,在世界各地通用。该管主要材质为L245、L290、L360、L415、L480、GR.B、X42、X46、X56、X65、X70、X80、X100等钢级。
	
		
			
		管线管化学元素表:
	| 
						roduct Level | 
						Steel grade | 
						Chemical composition, % | ||||||||
| 
						C | 
						Mn | 
						P | 
						S | 
						Si | 
						V | 
						Nb | 
						Ti | 
						CEpcm | ||
| 
						PSL 1 | 
						B or L245 | 
						≤0.28 | 
						≤1.20 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
| 
						x42 or L290 | 
						≤0.28 | 
						≤1.30 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | |
| 
						X46 or L320 | 
						≤0.28 | 
						≤1.40 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | |
| 
						X52 or L360 | 
						≤0.28 | 
						≤1.40 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | |
| 
						X56 or L390 | 
						≤0.28 | 
						≤1.40 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | |
| 
						X60 or L415 | 
						≤0.28 | 
						≤1.40 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | |
| 
						X70 | 
						≤0.28 | 
						≤1.40 | 
						≤0.030 | 
						≤0.030 | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | 
						- | |
| 
						PSL 2 | 
						BR or L245R | 
						≤0.24 | 
						≤1.20 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.40 | 
						c | 
						c | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | 
| 
						X42R or L290R | 
						≤0.24 | 
						≤1.20 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.40 | 
						≤0.06 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | |
| 
						BN or L245N | 
						≤0.24 | 
						≤1.20 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.40 | 
						c | 
						c | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | |
| 
						X42N or L290N | 
						≤0.24 | 
						≤1.30 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.40 | 
						≤0.06 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | |
| 
						X46N or L320N | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.40 | 
						≤0.07 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | |
| 
						X52N or L360N | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.45 | 
						≤0.10 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | |
| 
						X56N or L390N | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.45 | 
						≤0.10 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						≤0.25 | |
| 
						X60N or L415N | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.45 | 
						≤0.10 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						- | |
| 
						X65N or L450N | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.45 | 
						≤0.10 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						- | |
| 
						X70N | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.45 | 
						≤0.10 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						- | |
| 
						X80 | 
						≤0.24 | 
						≤1.40 | 
						≤0.025 | 
						≤0.015 | 
						≤0.45 | 
						≤0.10 | 
						≤0.05 | 
						≤0.04 | 
						- | |
 
						 
						 
						
						 
						 
					 
									