 
					
						1 主要用途
具有高强度、良好的塑韧性和焊接性能,用于核电站机械模块支撑件。
2 牌号和标准
产品牌号:SA517Gr.B、SA517Gr.F
执行标准:ASME SA-517/SA-517M-2010
3 供货技术条件
3.1 产品规格:6~120×1500~4100×Lmm
3.2 化学成分(%)
| 化学成分 | SA517Gr.B | SA517Gr.F | 
| C | 0.10~0.20 | 0.10~0.20 | 
| Mn | 0.70~1.00 | 0.60~1.00 | 
| P | ≤0.035 | ≤0.035 | 
| S | ≤0.035 | ≤0.035 | 
| Si | 0.15~0.30 | 0.15~0.35 | 
| Ni | / | 0.70~1.00 | 
| Cr | 0.40~0.65 | 0.40~0.65 | 
| Mo | 0.15~0.25 | 0.40~0.60 | 
| B | 0.0005~0.005 | 0.0005~0.006 | 
| V | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | 
| Ti | 0.01~0.03 | / | 
| Cu | / | 0.15~0.50 | 
| 厚度/mm | ReL,MPa | Rm,MPa | A50,% | 断面收缩率,% | -20℃冲击侧膨胀量 | |
| 矩形试样 | 圆试样 | |||||
| ≤65 | ≥690 | 795~930 | ≥16 | ≥35 | ≥45 | ≥0.38 | 
| 65~150 | ≥620 | 725~930 | ≥14 | / | ≥45 | |
3.4交货状态:淬火+回火
 
						 
						 
						
						 
						 
					 
									