
Q390是高强度结构钢板相同材质:Q420.Q460.Q500.Q550.Q690.Q890.Q980。
钢的牌号由代表屈服强度的汉语拼音字母,屈服强度数值,质量等级符号三个部分组成,例如:Q390C。
其中:
Q—钢的屈服强度的“屈”字汉语拼音首位字母;
390—屈服强度数值,单位MPa;
C—质量等级为等级(等级分为B、C、D、E)。
当需方需要钢板具有厚度方向性能时,则在上述规定的牌号后加上代表厚度方向(Z向)性能级别的符号。
Q390,是一种低合金高强度 结构钢。
【化学成分】(质量分数)(%)
等级 | C | Mn | Si | P | S | V | Nb | Ti | Al | Cr | Ni |
A | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 |
B | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.040 | ≤0.040 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | - | ≤0.30 | ≤0.70 |
C | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
D | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
E | ≤0.20 | 1.00~1.60 | ≤0.55 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.02~0.20 | 0.015~0.060 | 0.02~0.20 | ≥0.015 | ≤0.30 | ≤0.70 |
【 抗拉强度】(σb/MPa)
490~650
【 伸长率】(δ5/%)
等级 | δ5/% |
A | ≥19 |
B | ≥19 |
C | ≥20 |
D | ≥20 |
E | ≥20 |
【 屈服点】(σs/MPa)
厚度(直径、边长)/mm | ≤16 | >16~35 | >35~50 | >50~100 |
σs/MPa | ≥390 | ≥370 | ≥350 | ≥330 |
【 冲击吸收功】(Akv(纵向)/J)
等级¦温度 | +20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ |
A | ||||
B | ≥34 | |||
C | ≥34 | |||
D | ≥34 | |||
E |
≥27 |




