 
					
						1、冷连轧碳素钢板
| 牌号 | SPCC | SPCD | SPCE | SPCF | SPCG | 
| 用途 | 一般用 | 冲压用 | 深冲用 | 特深冲用 | 超深冲用 | 
牌号含义:第一个字母“S”——钢Steel的缩写;第二个字母“P”——板Plate的缩写;第三个字母“C”——冷轧板,Cold Rolled Plate;第四个字母表示材料的等级及用途,C表示一般用,D表示冲压用,E表示深冲压用,F表示特深冲压用,G表示超深冲压用
2、冷连轧低碳钢板
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | DC01 | 一般用 | 第一个字母“D”——冲压用钢Drawing的缩写; 第二个字母“C”——冷轧板,Cold Rolled Plate; 后面两个字母表示材料的等级,从01到07等级依次递增 | 
| 2 | DC03 | 冲压用 | |
| 3 | DC04 | 深冲用 | |
| 4 | DC05 | 特深冲用 | |
| 5 | DC06 | 超深冲用 | |
| 6 | DC07 | 特超深冲用 | 
3、冲压用冷连钢板
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | BLC | 一般用 | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;L—低碳(Low Carbon); C—般用(Commercial) | 
| 2 | BLD | 冲压用 | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;L—低碳(Low Carbon); D—冲压用(Drawing) | 
| 3 | BUSD | 深冲用 | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;U—超级(Ultra) S—拉延(Stain);D—冲压(Drawing) | 
| 4 | BUFD | 特深冲用 | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;U—超级(Ultra) F—成型(Formability);D—冲压(Drawing) | 
| 5 | BSUFD | 超深冲用 | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;SU——超高级(Ultra+Super) F—成型(Formability);D—冲压(Drawing) | 
4、冷连轧碳素结构钢板
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | B240ZK | 结构件 | B—宝钢(BAOSTEEL); “240”、 “280”分别表示其最小屈服强度值; 数字后面的第一个字母一般般用V、X、 Y、Z表示(V:高强度低合金,屈服强度与抗拉强度差值无规定;X—V中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别70Mpa;Y—V中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别100Mpa; Z—V中屈服强度最小值与抗拉强度最小值差别140Mpa); 最后一位字母表示氧化物/硫化物夹杂控制(K—镇静、细晶粒; F—K+硫化物控制; O—K、F外) | 
| 2 | B280VK | 结构件 | |
| 3 | St37-2G | 结构件 | St—德文钢“Stahl”的缩写; “37”、“44”、 “52”—分别代表抗拉强度不小于365MPa,430MPa、510Mpa; “-2”、 “-3”—保证项目(“2”保弯曲或顶锻;“3”保冲击韧性) 最后一位有字母“G”表示为冷轧板,无字母“G”为热轧板。如:St37-2为热轧板,St37-2G为冷轧板 | 
| 4 | St44-3G | 结构件 | |
| 5 | St52-3G | 结构件 加强件 | 
5、高强度冷轧钢板
①高强度冷成型用钢
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | HC180P | 一般用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 180—屈服强度下限值;P—含P强化 | 
| 2 | HC220P | 结构用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 220—屈服强度下限值;P—含P强化 | 
| 3 | HC260P | 结构用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 260—屈服强度下限值;P—含P强化 | 
| 4 | HC300P | 结构用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 300—屈服强度下限值;P—含P强化 | 
| 5 | HC180Y | 冲压用或深冲压用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 180—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF钢) | 
| 6 | HC220Y | 一般用或冲压用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 220—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF钢) | 
| 7 | HC260Y | 结构用或一般用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 260—屈服强度下限值;Y—无间隙原子高强钢(IF钢) | 
| 8 | HC180B | 冲压用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 180—屈服强度下限值;B—烘烤硬化 | 
| 9 | HC220B | 一般用或冲压用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 220—屈服强度下限值;B—烘烤硬化 | 
| 10 | HC260B | 结构用或一般用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 260—屈服强度下限值;B—烘烤硬化 | 
| 11 | HC300B | 结构用 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 300—屈服强度下限值;B—烘烤硬化 | 
说明:高强度冷成型用钢牌号命名方法
HC ××× × D+×
HC -----高强度冷成型用钢
××× -----屈服强度下限值
× -----由B、P、 Y表示【B:烘烤硬化(bake hardening steel);P:含P强化(phosphorized steel);Y:IF钢(interstitial free steel)】
	D-----热镀锌的英文缩写
	×-----镀层种类,由Z和ZF表示(Z:纯锌;ZF:合金化)
	例: HC220PD+ZF
②抗凹陷性冷连轧钢
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | B170P1 | 一般用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;170—屈服强度下限值; P—含P强化;1—超低碳钢 | 
| 2 | B210P1 | 结构用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;210—屈服强度下限值; P—含P强化;1—超低碳钢 | 
| 3 | B250P1 | 结构用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;250—屈服强度下限值; P—含P强化;1—超低碳钢 | 
| 4 | B180P2 | 一般用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值; P—含P强化;2—低碳钢 | 
| 5 | B220P2 | 结构用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;220—屈服强度下限值; P—含P强化;2—低碳钢 | 
| 6 | B140H1 | 深拉深用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;140—屈服强度下限值; H—烘烤硬化;1—超低碳钢 | 
| 7 | B180H1 | 冲压用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值; H—烘烤硬化;1—超低碳钢 | 
| 8 | B180H2 | 冲压用 | B—宝 钢(BAOSTEEL )缩写;180—屈服强度下限值; H—烘烤硬化;2—低碳钢 | 
说明:抗凹陷性冷连轧钢牌号命名方法
B ××× × ×
B-----宝 钢(BAOSTEEL )缩写
×××-----最小屈服强度值
×-----强化方式(P:P强化;H:烘烤硬化)
	×-----由1或2表示(1:超低碳;2:低碳)
	例:B210P1
6、双相高强度冷连轧钢板(双相——钢里的成分为铁素体和马氏体)
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | HC250/450DP | 结构件、加强件 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); “×××/×××”—屈服强度下限值/抗拉强度下限值; DP—双相钢(dual phase steel) | 
| 2 | HC300/500DP | 结构件、加强件 | |
| 3 | HC280/590DP | 结构件、加强件 | |
| 4 | HC340/590DP | 结构件、加强件 | |
| 5 | B340/590DP | 结构件、加强件 | B—宝钢(BAOSTEEL)缩写;340/590—屈服强度下限值/抗拉强度下限值;DP—双相钢(dual phase steel) | 
7、低合金高强度冷连轧钢板
| 序号 | 牌号 | 用途 | 牌号说明 | 
| 1 | HC260LA | 结构件 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 260—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy) | 
| 2 | HC300LA | 结构件 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 300—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy) | 
| 3 | HC340LA | 结构件 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 340—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy) | 
| 4 | B340LA | 结构件 | B—宝钢(Bao steel);340—屈服强度下限值; LA—低合金(low alloy) | 
| 5 | HC380LA | 结构件、加强件 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 380—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy) | 
| 6 | HC420LA | 结构件、加强件 | HC—高强度钢(High-stength cold forming steel); 420—屈服强度下限值;LA—低合金(low alloy) | 
| 7 | B410LA | 结构件、加强件 | B—宝钢(Bao steel);410—屈服强度下限值; LA—低合金(low alloy) | 
 
						 
						 
						
						 
						 
					 
									