 
					
						
		446不锈钢耐高温腐蚀性强,1082℃以下不产生易剥落的氧化皮,用于燃烧室。
		沿海和工业区大型公共建筑物外装材用不锈钢.
	化学成分 (wt%)
| 
						牌号 | 
						C | 
						Cr | 
						P | 
						S | 
						Mo | 
						N | 
						其他 | 
| 
						446 | 
						0.007 | 
						25.7 | 
						0.012 | 
						0.007 | 
						0.8 | 
						0.01 | 
						Mn:0.2 | 
性能
| 
						牌号 | 
						YS(MPa) | 
						TS(MPa) | 
						EL | 
						HV | 
| 
						446 | 
						335 | 
						538 | 
						30 | 
						167 | 
物理性能
| 
						密度 
						(g/cm3) | 
						磁性 | 
						比热250C 
						(J/kg.0C) | 
						热导率 
						1000C(W/m. | 
						热膨胀率 
						20~1000C 
						(10-6/0C) | 
| 
						7.75 | 
						有 | 
						500 | 
						18.4 | 
						11.0 | 
			
			使用状态
	
		1)退火固溶状态:
	
		2D,2B,以及其他表面处理状态。
	热处理
		熔 点:1425~1510℃; 固溶处理:760~830℃ 。




 
                          
						 
						 
						
						 
						 
					 
									