
70#、75#优质碳素结构钢
化学成份:
牌号 | 化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu | |
≤ | ||||||||
70# | 0.67~0.75 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
75# | 0.72~0.80 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.25 | 0.25 |
力学性能:
牌号 |
试样毛坯 尺寸 /mm |
热处理工艺 | 力学性能 |
钢材交货状态硬度 /HBS |
|||||||
正火 | 淬火 | 回火 | σb/MPa | σs/MPa | δ5(%) | ψ(%) | Ak/J | ≤ | |||
≥ | 未热处理 | 退火钢 | |||||||||
70# | 25 | 790 | 715 | 420 | 9 | 30 | 269 | 229 | |||
75# | 试样 | 820 | 480 | 1080 | 880 | 7 | 30 | 285 | 241 |
特性和用途:
70#:强度和弹性均较65号钢销高,其他性能相近。淬透性较低,弹簧钢丝直径超过12-15mm不能淬透,仅适用于制造截面不大的弹簧,以及车轮圈等。
75#:性能与65号钢相近,其弹性比65号钢稍差,强度较高,淬透性较低,一般在淬火和回火状态下使用。用于制造强度不高,截面尺寸稍小的螺旋弹簧、板弹簧、受磨损的机械零件。




