 
					
						| 分类项目 | 类别 | 代号 | 特征及用途 | 
| 锌层种类 | 纯锌镀层 | Z | 防锈、防腐蚀 | 
| 锌铁合金镀层 | ZF | 防锈、防腐蚀 | |
| 镀层重量表示方法 | 等厚镀层 | A/B | A=B(克/平方米) | 
| 差厚镀层 | A不等于B(克/平方米) | ||
| 表面结构 | 纯镀锌层(Z) | 小锌花 X | 锌层在自然条件下凝固,有肉眼可见的小锌花结构,该表面一般进行光整处理 
 | 
| 零锌花 M | 锌层在自然条件下凝固,有肉眼不可见的小锌花结构,该表面一般进行光整处理。 
 | ||
| 锌铁合金镀层(ZF) | 锌铁合金 R | 通过对纯锌镀层热处理后得到的表面结构,该表面结构通常灰色无光。 | |
| 表面处理 | 铬酸钝化 | C | 减少运输和存储期间产生白锈 | 
| 铬酸钝化+涂油 | CO | 进一步减少运输和存储期间产生白锈 | |
| 无铬钝化 | C5 | 对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制 | |
| 无铬钝化+涂油 | CO5 | 对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制 | |
| 无铬耐指纹 | N5 | 减少运输和存储期间产生白锈,提高电子、电器产品表面耐汗渍玷污性,对钝化膜中有害人头健康的六价铬进行限制。 | |
| 自润滑 | SL | 减少运输和存储期间产生白锈,同时自润滑膜可以很好的改善钢板的成型性能。 | |
| 涂油 | O | 减少运输和存储期间产生白锈 | |
| 不处理 | U | 易生锈,客户选购时要慎重考虑。 | |
| 镀锌重量(Z) | 等厚 | 40/40、50/50、70/70、100/100、125/125、140/140、175/175、225/225 | |
| 差厚 | 50/100 、70/140 | ||
| 锌贴合金(ZF) | 等厚 | 30/30、45/45、50/50、60/60 | |
| 备注 | 经供需双方协商,等厚镀层镀层代号可以用双面之和表示,如Z275,ZF90 | ||
| 热镀锌板卷相似标准、牌号及用途 | ||||
| Q/BQB 420-2009 | EN10327:2004 | JISG3302:2007 | ASTM A653M-08 | 用途特点 | 
| DC51D+Z,DC51D+ZF | DX51D | SGCC | CS Type C | 包括一般用,机械咬口用,深冲用,超深冲用材质。当镀锌量大时,耐腐蚀性优越,可作暴露件用;镀锌量小时,加工性能良好 | 
| DD51D+Z | SGHC | |||
| DC52D+Z,DC52D+ZF | DX52D | SGCD1 | CS Type A | |
| CS Type B | ||||
| DC53D+Z,DC53D+ZF | DX53D | SGCD2 | FS Type A, | |
| FS Type B | ||||
| DC54D+Z,DC54D+ZF | DX54D | SGCD3 | DDS Type C | |
| DD54D+Z | ||||
| DC56D+Z,DC56D+ZF | DX56D | SGCD4 | DDS Type A | |
| DC57D+Z,DC57D+ZF | DX57D | - | EDDS | |
| S220GD+Z,S220GD+ZF | S220GD | - | SS 230 | 可作结构用,耐腐蚀性和加工性能良好 | 
| S250GD+Z,S250GD+ZF | S250GD | SGC340 | SS 255 | |
| S280GD+Z,S280GD+ZF | S280GD | SGC400 | SS 275 | |
| S320GD+Z,S320GD+ZF | S320GD | - | - | |
| S350GD+Z,S350GD+ZF | S350GD | SGC440 | SS 340 class 4 | |
| S550GD+Z | S550GD | SGC590 | SS 550 class 2 | |
| HC180YD+Z(H180YD+Z) | HX180YD | CR180IF | SHS180 | 包括冲压用、结构用、冷成型用材质,与纯镀锌层相比,合金化热镀锌的涂附性和焊接性能更优越,但在加工过程中易产生粉化剥 | 
| HC180YD+ZF (H180YD+Z) | ||||
| HC220YD+Z(H220YD+Z) | HX220YD | CR210IF | SHS210 | |
| HC220YD+ZF(H220YD+ZF) | ||||
| B240P1D+ZF | - | CR240IF | SHS240 | |
| HC260YD+Z(H260YD+Z) | HX260YD | - | - | |
| HC260YD+ZF(H260YD+ZF) | ||||
| B260LYD+ZF | ||||
| HC180BD+Z(H180BD+Z) | HX180BD | CR180B2 | BHS180 | |
| HC180BD+ZF(H180BD+ZF) | ||||
| HC220BD+Z(H220BD+Z) | HX220BD | CR210B2 | BHS210 | |
| HC220BD+ZF(H220BD+ZF) | ||||
| HC260BD+Z(H260BD+Z) | HX260BD | CR270B2 | - | |
| HC260BD+ZF(H260BD+ZF) | ||||
| HC300BD+Z,HC300BD+ZF) | HX300BD | CR300B2 | BHS300 | |
| HC260LAD+Z(H260LAD+Z) | HX260LAD | CR270LA | HSLAS-F275 | |
| HC260LAD+ZF(H260LAD+ZF) | ||||
| HC300LAD+Z(H300LAD+Z) | HX300LAD | CR300LA | - | |
| HC300LAD+ZF(H300LAD+ZF) | ||||
| HC340LAD+Z(H340LAD+Z) | HX340LAD | CR340LA | HSLAS-F340 | |
| HC340LAD+ZF(H340LAD+ZF) | HR340LA | |||
| HD340LAD+Z(HR340LAD+Z) | 
 | 
 | ||
| HC380LAD+Z(H380LAD+Z) | HX380LAD | CR380LA | HSLAS-F380 | |
| HC380LAD+ZF | ||||
| HC420LAD+Z(H420LAD+Z) | HX420LAD | CR420LA | HSLAS-F410 | |
| HC420LAD+ZF | HR420LA | |||
| HD410LAD+Z(HR410LAD+Z) | 
 | |||
| HC250/450DPD+Z | HCT450X | CR450T/250Y-DP | DP 440T/250Y | |
| HC250/450DPD+ZF | ||||
| HC300/500DPD+Z | HCT500X | CR490T/290Y-DP | DP 490T/290Y | |
| HC300/500DPD+ZF | ||||
| HC280/590DPD+Z | - | CR590T/280Y-DP | - | |
| HC280/590DPD+ZF | ||||
| HC340/590DPD+Z | HCT600X | CR590T/340Y-DP | DP 590T/340Y | |
| B340/590DPD+Z | ||||
| HC340/590DPD+ZF | ||||
| B340/590DPD+ZF | ||||
| HC420/780DPD+Z | HCT780X | CR780T/420Y-DP | DP 780T/420Y | |
| HC420/780DPD+ZF | ||||
| HC500/780DPD+Z | - | CR780T/500Y-DP | - | |
| HC500/780DPD+ZF | ||||
| HC550/980DPD+Z | HCT980X | CR980T/550Y-DP | DP 980T/550Y | |
| HC380/590TRD+Z | - | CR590T/380Y-TR | TRIP 590T/380Y | |
| HC380/590TRD+ZF | ||||
| HC400/690TRD+Z | HCT690T | CR690T/410Y-TR | TRIP 690T/400Y | |
| HC400/690TRD+ZF | ||||
| HC420/780TRD+Z | HCT780T | CR780T/440Y-TR | TRIP 780T/420Y | |
| HC420/780TRD+ZF | ||||
| HC350/600CPD+Z | HCT600C | - | - | |
| HC350/600CPD+ZF | ||||
| HC500/780CPD+Z | HCT780C | - | - | |
| HC500/780CPD+ZF | ||||
| HC700/980CPD+Z | HCT980C | - | - | |
| HC700/980CPD+ZF | ||||
| HD620/750CPD+Z | HDT750C | - | - | |
| HD620/750CPD+ZF | ||||
| HD680/780CPD+Z | HDT780C | HR780T/650Y-MP | 
 | |
| HD680/780CPD+ZF | 
 | |||
| HD720/950CPD+Z | HDT950C | HR950T/720Y-MP | ||
 
						 
						 
						
						 
						 
					 
									